N° de concesionarios: 4
- Colcard Cartagena (Recaudo)
- Sotramac (Transportador)
- Transambiental (Transportador)
- Cartagena Social y Complementaria (Transportador)
Cantidad de Estaciones: 18
- Estaciones Dobles: 6
- Estaciones Sencillas: 12
Cantidad de rutas Activas: 22
Nombre |
Descripción |
T100E | Portal – Bodeguita – Expresa |
T101 | Portal – Bodeguita |
T102 | Portal – Crespo |
T103 | Portal – Bocagrande |
Circ Bde | Circular Bocagrande |
A101 | Portal – La Carolina |
A102 | Portal – Universidad Tecnológica |
A103 | Santa Lucia – San Fernando – Mandela |
A104 | Santa Lucia – Socorro – Mandela |
A105 | Portal – Socorro – Simón Bolívar |
A107 | Blas de Lezo – Amparo |
A108 | Campestre – Santa Lucia |
A114 | Portal – Flor del Campo |
A117 | Portal – Pozon – Villa Estrella |
C015 | Variante – Gobernación |
X101 | Campanos – 13 de Junio – Gaviotas – Centro |
X102 | Portal – Bosque – Centro |
X103 | Variante – Consulado – Centro |
X104 | Terminal de Transportes – Pedro Romero – Centro |
X105 | Ciudadela 2000 – Crisanto Luque – Bocagrande |
X106 | Variante – Centro |
Cantidad total de Paraderos en la ciudad: 662
Promedio de validaciones por día:130.000 Día Hábil
Composición de la demanda Fines de semana:
- Domingos: 30% Días Hábiles
- Sábados: 70% Días Hábiles
Comportamiento demanda típica del sistema:
N° de usuarios personalizados (Agosto 2019): 14.850